Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Med Accessories
Sertifika:
CE,ISO,SFDA
Model numarası:
MCMZ70
Bize Ulaşın
Nihon Kohden TG-980P için uyumlu ana akım etCO2 sensörü
ETCO2 sensörünün özellikleri | |||||||||||||||
Proje | Özellikler | ||||||||||||||
Çalışma prensibi | Dağınıklık yapmayan kızılötesi (NDIR) tek ışınlı optik, çift dalga boyu, hareketli parçalar yok. | ||||||||||||||
Başlatma Zamanı | Capnogram 3 saniyeden kısa sürede görüntülenir,tam özellikler 3 dakika içinde ((25°C'de). | ||||||||||||||
CO2 ölçüm aralığı | 0 - 114 mmHg; 0 - 15%; 0 - 15.2 kPa. | ||||||||||||||
CO2 Yükselme Zamanı | Yükselme süresi 80 ms'den az - Yetişkinler için tekrar kullanılabilir veya tek hasta için kullanılan hava yolu adaptörü 80 ms'den az - Bebekler için tekrar kullanılabilir veya Tek Hasta Kullanımı Havalandırma Adaptörü. |
||||||||||||||
CO2 çözünürlüğü | 01 mmHg; 0 ila 38 mmHg; 0,25 mmHg; 39 ila 114 mmHg. | ||||||||||||||
CO2 Doğruluğu | 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg; 41 - 76 mmHg ± % 5 okuma; 77 - 114 mmHg ± % 8 okuma. Dakikada 80 nefesin üzerinde ±12% okuma. * Not: Gaz sıcaklığı 25°C'de. |
||||||||||||||
CO2 istikrarı | Kısa süreli sürüklenme: Dört saatlik sürüklenme maksimum 1 mmHg'ı geçmemelidir. Uzun süreli sürüklenme: Doğruluk özelliği 120 saatlik bir süre boyunca korunacaktır. |
||||||||||||||
Örnekleme sıklığı | 100Hz. | ||||||||||||||
Nefes alma hızı aralığı | Dakikada 3 ila 150 nefes. | ||||||||||||||
Solunum Hızı Doğruluğu | ±1 nefes. | ||||||||||||||
Kalibrasyon | Rutin bir kullanıcı kalibrasyonu gerekmez. Bir farklı bir hava yolu adaptörüne geçerken sıfır bir hava yolu adaptörü gereklidir Adaptör. |
||||||||||||||
Solunum Adaptörleri | Tek hasta kullanımı veya tekrar kullanılabilir, < 5 cc ölü alan (büyük), < 1 cc ölü alan bebek. | ||||||||||||||
Sıcaklık | Çalışma: 0-40°C; Depolama: -40-70°C; Taşıma: -40-70°C. | ||||||||||||||
Nemlilik | Çalışma: 10 ila 90% RH, yoğunlaşmayan; Depolama: 10 ila 90% RH, yoğunlaşmayan. Taşıma: 10 ila 90% RH, yoğunlaşmayan. |
||||||||||||||
Atmosfer Basıncı | Çalışma: 400-800 mmHg; Depolama: 400-800 mmHg; Taşıma: 400-800 mmHg. | ||||||||||||||
Suya dayanıklı | IPX4 - Çöplüğe dayanıklı - Sadece sensör. | ||||||||||||||
Voltaj Gereksinimleri | 5VDC ± 5 % | ||||||||||||||
Güç derecesi | <1.0W Tipik; <1.8 W ısınma. | ||||||||||||||
Sensör ağırlığı | < 85 g. | ||||||||||||||
Algılayıcı Boyutu | Derin * Geniş * Yüksek: 48 mm * 24.3 mm * 35.5 mm. | ||||||||||||||
Kablo Uzunluğu | 2.4m. |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin